
旋進(jìn)旋渦流量計主要特點(diǎn):
1.內(nèi)置式壓力、溫度、流量傳感器,安全性能高,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀。
2.就地顯示溫度、壓力、瞬時流量和累積流量。
3.采用新型信號處理放大器和*的濾波技術(shù),有效地剔除了壓力波動和管道振動所產(chǎn)生的干擾信號,大大提高了流量計的抗干擾能力,使小流量具有出色的穩(wěn)定性。
4.*時間顯示及實(shí)時數(shù)據(jù)存儲之功能,無論什么情況,都能保證內(nèi)部數(shù)據(jù)不會丟失,可*性保存。
5.整機(jī)功耗極低,能憑內(nèi)電池長期供電運(yùn)行,是理想的無需外電源就地顯示儀表。
6.防盜功能可靠,具有密碼保護(hù),防止參數(shù)改動。
7.表頭可180度隨意旋轉(zhuǎn),安裝方便。
旋進(jìn)旋渦流量計選型參考:
|              產(chǎn)品選型代號              |                          口徑              |                          流量范圍m3/h              |         
|              LUX-25              |                          DN25              |                          2.5~30              |         
|              LUX-32              |                          DN32              |                          4.5~60              |         
|              LUX-50              |                          DN50              |                          10~150              |         
|              LUX-80              |                          DN80              |                          28~400              |         
|              LUX-100              |                          DN100              |                          50~800              |         
|              LUX-150              |                          DN150              |                          150~2250              |         
|              LUX-200              |                          DN200              |                          360~3600              |         
|              |                          代號              |                          功能1              |         
|              N              |                          無溫壓補(bǔ)償              |                          |         
|              Y              |                          帶溫壓補(bǔ)償              |                          |         
|              ?              |                          代號              |                          輸出型號              |         
|              F1              |                          4-20mA輸出(二線制)              |                          |         
|              F2              |                          4-20mA輸出(三線制)              |                          |         
|              F3              |                          RS485通訊接口              |                          |         
|              |                          代號              |                          功能2              |         
|              E1              |                          1.0級              |                          |         
|              E2              |                          1.5級              |                          |         
|              T              |                          常溫              |                          |         
|              P1              |                          1.6Mpa              |                          |         
|              P2              |                          2.5Mpa              |                          |         
|              P3              |                          4.0Mpa              |                          |         
|              D1              |                          內(nèi)部3.6V供電              |                          |         
|              D2              |                          DC24V供電              |                          |         
|              B1              |                          |         |
|              B2              |                          鋁合金              |         
相關(guān)產(chǎn)品:渦街流量計,渦輪流量計,電磁流量計,金屬轉(zhuǎn)子流量計。
更多儀表資料,請?jiān)L問我公司主頁:http://www.jsfyyb.com/飛云儀表竭誠為您服務(wù)!